Основная техническая информация | |
---|---|
Конструкция(и) | Рольставни Внутренние жалюзи и шторы |
Номинальный крутящий момент | 9 Nm |
Номинальная скорость | 14 rpm |
Номинальное напряжение / частота | 230V 50Hz |
Радиочастота | 433.42 MHz |
Индекс пылевлагозащиты | IP44 |
Класс защиты | II |
Базовый адаптер для вала диаметром | 40 x 1.5 mm |
Технология | |
---|---|
Максимальный объём памяти | 12 различных каналов + 3 беспроводных датчика |
Дальность внутри здания | 20 метров через 2 бетонных стены |
Радиочастота | 433.42 MHz |
Электрический | |
---|---|
Максимальное напряжение | 253 V |
Минимальное напряжение | 207 V |
Потребление в режиме ожидания | 100 W |
Антенна | встроенная |
Номинальное напряжение / частота | 230V 50Hz |
Механический | |
---|---|
Максимальное количество оборотов системы конечных положений | В течении 3 минут turns |
Повторяемость | ± 4 ° |
Тип системы конечных положений | Электронный |
Номинальный крутящий момент | 9 Nm |
Номинальная скорость | 14 rpm |
Стандарт | |
---|---|
Индекс пылевлагозащиты | IP44 |
Класс защиты | II |
Кабель | |
---|---|
Сечение провода | 0.75 mm^2 |
Количество проводов в кабеле | 2 |
Длина кабеля | 1 m |
Цвет | Black |
Тип кабеля | RRF |
Размер | |
---|---|
Габаритный размер (L1) | 497 mm |
Базовый адаптер для вала диаметром | 40 x 1.5 mm |
Длина | 510 mm |
Вес | 1,18 Kg |
Расстояние до сверления (L2) | 473 mm |
Прочее | |
---|---|
Время нагрева | 4 mn |
Уровень шума (согласно измерениям Somfy) | 54 dBA |
Температура эксплуатации | -10 to +40 °C |